大学生就业指导中心
地址:湖北省武汉市狮子山街1号学生综合服务大楼一楼(430070) 邮箱:job87281311@163.com
电话:027-87281527(校园招聘) 027-87281311(档案、派遣) 027-87288976(生涯咨询、就业指导)
推荐使用浏览器极速模式、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果
技术支持:才立方就业
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
江苏福润德科技有限公司 | 水产技术服务 | 20 | 【本科】水产养殖学、水族科学与技术 | 投递简历 | |
水产业务代表 | 10 | 【本科】水产养殖学、水族科学与技术 | 投递简历 | ||
动保药品应用推广与研究 | 20 | 【本科】市场营销 | 投递简历 | ||
研发员 | 4 | 【硕士】临床兽医学、兽医、兽医公共卫生与食品安全、动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖、发酵工程、基础兽医学、微生物学、微生物学、水产养殖、水产动物医学、水生生物学、畜牧、食品加工与安全、食品工程、食品生物技术 | 投递简历 | ||
仙桃市第一中学 | 初高中各科教师 | 26 | 【本科】经济学,【本科】应用心理学,【本科】教育学,【本科】历史学,【本科】广播电视学,【本科】汉语言文学,【本科】广播电视编导,【本科】英语,【本科】音乐学,【本科】美术学,【本科】环境设计,【本科】物理学,【本科】应用物理学,【本科】光源与照明,【本科】生物技术,【本科】生物工程,【本科】地理信息科学,【本科】地质学,【本科】计算机科学与技术,【本科】网络工程,【本科】软件工程,【本科】物联网工程,【本科】应用心理学,【本科】思想政治教育,【本科】法学,【本科】汉语言文学, | 投递简历 | |
武汉新烽光电股份有限公司 | 技术工程师 | 10 | 环境科学与工程类 | 投递简历 | |
模型工程师 | 3 | 水利工程、环境科学与工程 | 投递简历 | ||
监利温氏畜牧有限公司 | 机械工程/建筑工程 | 50 | 【本科】工程管理、工程造价、土木类、机械类、电气类 | 投递简历 | |
生产技术/技术服务 | 10 | 兽医、兽医学、畜牧学 | 投递简历 | ||
行政/法务 | 30 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
财务会计岗 | 10 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
养殖技术员 | 100 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
北京金色农华种业科技股份有限公司 | 服务站农艺师 | 5 | 植物生产类,自然保护与环境生态类,林学类,水产类,草学类,农业经济管理类, | 投递简历 | |
光明牧业有限公司 | 研发员 | 5 | 畜牧学 | 投递简历 | |
奶牛育种员 | 5 | 畜牧学 | 投递简历 | ||
种植员 | 10 | 植物生产类、草学类 | 投递简历 | ||
武汉天种畜牧有限责任公司 | 饲料销售代表 | 10 | 生物技术类、畜牧业类 | 投递简历 | |
养殖技术员 | 10 | 生物技术类、畜牧业类 | 投递简历 | ||
测定员 | 6 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
武汉华扬动物药业有限责任公司 | 水产技术服务专员 | 5 | 水产类 | 投递简历 | |
研发专员 | 2 | 中药学、兽医学、化学工程与技术、水产、生物医学工程 | 投递简历 | ||
质量检测(QC) | 2 | 中药学类、化工与制药类、生物医学工程类、生物工程类、药学类 | 投递简历 | ||
上海链家房地产经纪有限公司 | 领航家(营销管培生) | 15 | 经济与贸易类,工商管理类,管理科学与工程类,电子商务类,旅游管理类,公共管理类,农业经济管理类, | 投递简历 | |
罗牛山股份有限公司 | 设备管理员 | 5 | 农业工程类 | 投递简历 | |
育种师 | 5 | 动物生产类、生物医学工程类 | 投递简历 | ||
岳阳渔美康生物科技有限公司 | 实习生 | 20 | 【本科】动物医学、动物科学、动物药学、水产养殖学、生物技术 | 投递简历 | |
水产养殖场技术人员 | 20 | 动物医学类、水产类、海洋科学类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
青岛新协航国际物流有限公司 | 市场营销 | 10 | 外国语言文学类、工商管理类、经济与贸易类 | 投递简历 | |
进口管理管培生 | 20 | 中国语言文学类、外国语言文学类、工商管理类、物流管理与工程类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
财务岗 | 10 | 统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
IT技术研发类 | 10 | 计算机类 | 投递简历 | ||
广西扬翔集团股份有限公司 | 兽医师-25届校园招聘 | 5 | 【本科】动物科学、动物药学、动物医学类 | 投递简历 | |
营养师-25届校园招聘 | 3 | 兽医学、畜牧学 | 投递简历 | ||
育种师-25届校园招聘 | 5 | 动物生产类 | 投递简历 | ||
生产管理师-25届校园招聘 | 300 | 【本科】动物科学、动物药学、动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
技术服务员-25届校园招聘 | 50 | 【本科】动物科学、动物药学、动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
生产技术员-23届校园招聘 | 300 | 【本科】动物科学、动物药学、水产养殖学 | 投递简历 | ||
疫病检测员-23届校园招聘 | 5 | 【本科】动物科学、动物药学 | 投递简历 | ||
采购管理 | 15 | 物流管理与工程类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
网络营销 | 20 | 动物医学类、工商管理类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
北京学而思教育科技有限公司 | 高中教师 | 10 | 力学类、化学类、化工与制药类、数学类、机械类、物理学类、环境科学与工程类、生物医学工程类、能源动力类、轻工类 | 投递简历 | |
素养教师-深圳 | 30 | 中国语言文学类、公共管理类、化学类、化工与制药类、工商管理类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、物理学类、电子商务类、能源动力类 | 投递简历 | ||
安佑生物科技集团股份有限公司 | 研发专员 | 15 | 水产、畜牧学 | 投递简历 | |
饲料品管 | 10 | 动物生产类、化学类、生物工程类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
市场专员 | 2 | 中国语言文学类、农业经济管理类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
四川铁骑力士实业有限公司 | 新骑士计划(营销管培) | 150 | 农业经济管理类、动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | |
饲料配方师 | 5 | 畜牧学 | 投递简历 | ||
普健生物(武汉)科技有限公司 | ELISA试剂盒研发工程师 | 2 | 动物医学类、动物生产类、医学技术类、基础医学类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、药学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | |
研发工程师(流式) | 2 | 兽医学、医学技术、基础医学、基础医学、生物医学工程、生物医学工程、生物医学工程、生物学、药学、药学 | 投递简历 | ||
技术支持科学家 | 1 | 临床医学、兽医、基础医学、生物医学工程、生物医学工程、药学、药学 | 投递简历 | ||
产品应用科学家 | 1 | 临床医学、兽医学、医学技术、基础医学、基础医学、生物医学工程、生物医学工程、生物医学工程、药学、药学 | 投递简历 | ||
抗体研发工程师 | 2 | 医学技术、基础医学、基础医学、生物医学工程、生物医学工程、生物学、药学 | 投递简历 | ||
销售工程师 | 5 | 临床医学类、动物医学类、医学技术类、基础医学类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
项目管理 | 3 | 临床医学类、动物医学类、动物生产类、医学技术类、基础医学类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
项目经理 | 3 | 兽医学、医学技术、基础医学、基础医学、生物医学工程、生物医学工程、生物医学工程、生物学、药学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
湖北省种子集团有限公司 | 科研助手 | 4 | 林学类,植物生产类,自然保护与环境生态类, | 投递简历 | |
山东鲁抗医药股份有限公司 | 生产技术类 | 30 | 化学类、化工与制药类、植物生产类、生物工程类、自然保护与环境生态类、药学类 | 投递简历 | |
财务行政类 | 10 | 法学类、经济与贸易类、财政学类 | 投递简历 | ||
研发类 | 30 | 化学、生物学、药学 | 投递简历 | ||
QA | 20 | 化工与制药类、药学类 | 投递简历 | ||
设备管理类 | 30 | 仪器类、机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
研发类岗位 | 30 | 兽医博士、兽医学、化学、生物学、药学 | 投递简历 | ||
湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 销售代表 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | |
生产工艺员 | 5 | 化学类、材料类 | 投递简历 | ||
管培生 | 50 | 化学类、化工与制药类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
农化专员 | 100 | 林学类、植物生产类、水产类、自然保护与环境生态类、草学类 | 投递简历 | ||
外贸专员/助理 | 5 | 外国语言文学类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
设备技术员 | 5 | 机械设计制造类、热能与发电工程类、电力技术类 | 投递简历 | ||
行政专员 | 1 | 中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
辽宁省农业科学院 | 科研岗位 | 10 | 园艺学,畜牧学,农林经济管理,生物学, | 投递简历 | |
四川特驱投资集团有限公司 | 技术研发/营养配方 | 2 | 兽医、兽医博士、兽医学、畜牧学 | 投递简历 | |
质检化验 | 5 | 动物医学类、生物科学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
采购物流 | 5 | 经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
财务审计 | 5 | 工商管理类、财政学类 | 投递简历 | ||
人力资源 | 5 | 农业经济管理类、工商管理类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
技术营销 | 20 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
养殖技术 | 20 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
产品制造 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
中建五局第三建设有限公司 | 工程技术管理岗位 | 20 | 土木类,自动化类,水利类,机械类,力学类,环境科学与工程类,安全科学与工程类, | 投递简历 | |
山东民和牧业股份有限公司 | 微生物技术员 | 2 | 生物科学类 | 投递简历 | |
财务会计 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
家禽饲养管培生 | 20 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
设备管理员 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
化验室技术员 | 5 | 兽医学 | 投递简历 | ||
市场代表 | 5 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
报关员 | 2 | 物流管理与工程类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
质检员/化验员 | 5 | 食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
武汉金牛经济发展有限公司 | 研发工程师 | 15 | 【本科】化学工程与工艺、复合材料与工程、无机非金属材料工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、力学类、机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | |
管理培训生 | 20 | 人力资源管理、公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
生产管培生 | 20 | 力学类、机械类、材料类、电气类、自动化类、轻工类 | 投递简历 | ||
唐人神集团股份有限公司 | 水产技术服务 | 120 | 【本科】水产养殖学、水族科学与技术、【硕士】水产养殖、水产动物医学、水生生物学、渔业发展、渔业资源 | 投递简历 | |
养殖生产管培生 | 30 | 【本科】动物医学、动物科学、【硕士】临床兽医学、兽医、兽医公共卫生与食品安全、动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖、基础兽医学、特种经济动物饲养、畜牧、预防兽医学 | 投递简历 | ||
兽医 | 30 | 【硕士】临床兽医学、兽医、兽医公共卫生与食品安全、动物遗传育种与繁殖、基础兽医学、预防兽医学 | 投递简历 | ||
品控储干 | 10 | 【本科】动物科学、水产养殖学、食品科学与工程、食品科学与工程、食品质量与安全 | 投递简历 | ||
采购管培生 | 20 | 动物医学类、动物生产类、工商管理类、水产类、物流管理与工程类、经济与贸易类、金融学类 | 投递简历 | ||
战略预备队 | 45 | 动物医学类、动物生产类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
良品铺子股份有限公司 | 良品铺子管培生 | 200 | 经济学类,财政学类,经济与贸易类,金融学类,心理学类,机械类,生物医学工程类,食品科学与工程类,农业工程类,管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,电子商务类,物流管理与工程类, | 投递简历 | |
南京佳格耕耘科技有限公司 | 项目管理培训生 | 10 | 作物学、农业工程、农业资源与环境、园艺学、林学、植物保护、草学 | 投递简历 | |
售前培训生 | 10 | 农业工程、农药学、地球物理学、地理学、地质学、大气科学、林业工程、海洋科学、风景园林、风景园林学 | 投递简历 | ||
广东省良种引进服务公司 | 育种科研助理 | 2 | 作物学、园艺学 | 投递简历 | |
育种助理(瓜类、菜心) | 2 | 植物生产类 | 投递简历 | ||
育种助理(水稻) | 2 | 植物生产类 | 投递简历 | ||
育种助理(玉米) | 2 | 植物生产类 | 投递简历 | ||
市场推广 | 4 | 农业经济管理类 | 投递简历 | ||
牧原食品股份有限公司 | 设备工程师 | 10 | 力学类、土木类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | |
生产管理储备干部 | 20 | 动物医学类、动物生产类、水产类、生物科学类、自然保护与环境生态类 | 投递简历 | ||
销售管理岗(生鲜方向) | 500 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | 投递简历 | ||
人力资源管理师 | 20 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类 | 投递简历 | ||
软件开发工程师(Java) | 20 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
软件开发工程师(WEB) | 20 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
算法工程师 | 20 | 信息与通信工程、控制科学与工程、机械工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
营养师 | 20 | 动物医学类、动物生产类、水产类 | 投递简历 | ||
动物营养研发 | 10 | 兽医、水产、畜牧学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
工程管理岗 | 20 | 土木类、机械类、材料类、物流管理与工程类、管理科学与工程类、能源动力类 | 投递简历 | ||
销售管理岗-生鲜方向 | 200 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、公共管理类、公安学类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、医学技术类、口腔医学类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、戏剧与影视学类、护理学类、政治学类、新闻传播学类、旅游管理类、林学类、民族学类、水产类、法医学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、经济与贸易类、美术学类、自然保护与环境生态类、草学类、药学类、设计学类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
肉食-生产管理储备干部 | 20 | 公共管理类、公安学类、农业工程类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、政治学类、林业工程类、林学类、植物生产类、民族学类、水产类、物流管理与工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、自然保护与环境生态类、草学类、财政学类、金融学类、食品科学与工程类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
育种师 | 10 | 动物医学类、动物生产类、水产类 | 投递简历 | ||
品控官 | 10 | 生物工程类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
人力资源类 | 10 | 中国语言文学类、公共管理类、哲学类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、社会学类、财政学类 | 投递简历 | ||
人力资源管理师 | 15 | 中国语言文学类、公共管理类、哲学类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、社会学类、财政学类 | 投递简历 | ||
财务管理岗 | 15 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
采购管理岗 | 10 | 工商管理类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
融资项目岗 | 10 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
品控官 | 15 | 动物医学类、生物医学工程类、生物工程类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
销售管理岗 | 20 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
生产管理储备干部 | 30 | 动物医学类、动物生产类、水产类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
兽医师 | 15 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
育种师 | 10 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
营养师 | 5 | 动物医学类、动物生产类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
人力资源管理师 | 6 | 公共管理类、工商管理类、法学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
销售管理岗 | 15 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
财务管理岗 | 6 | 工商管理类、经济学类、财政学类 | 投递简历 | ||
采购管理岗 | 5 | 工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、金融学类 | 投递简历 | ||
融资项目岗 | 6 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
品控官 | 5 | 动物医学类、动物生产类、工商管理类、生物医学工程类、生物工程类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
生产管理储备干部 | 30 | 动物医学类、动物生产类、水产类、生物医学工程类、生物工程类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
智能应用岗 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
检测员 | 10 | 生物技术类、畜牧业类、药品制造类、食品工业类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
生产储干 | 50 | 农业类、机电设备类、渔业类、生物技术类、畜牧业类、自动化类 | 投递简历 | ||
应用研发(机械)工程师 | 10 | 机械类、电气类、能源动力类 | 投递简历 | ||
应用研发(电气)工程师 | 10 | 机械类、电气类、能源动力类 | 投递简历 | ||
设备工程师 | 10 | 机械类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
动物兽医师 | 20 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
农艺师 | 5 | 农业工程类、林学类、植物生产类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、草学类 | 投递简历 | ||
湖南艾科瑞生物工程有限公司 | 研发专员助理 | 5 | 不限专业、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类 | 投递简历 | |
酶蛋白生产专员 | 3 | 【本科】国家生命科学与技术人才培养基地(生物技术)、国家生物学理科基地(生物科学)、应用化学、生物工程、生物技术、生物科学、生物科学类、生物科学英才班 | 投递简历 | ||
DNA纯化专员 | 3 | 【本科】国家生命科学与技术人才培养基地(生物技术)、国家生物学理科基地(生物科学)、生物工程、生物技术、生物科学、生物科学类、生物科学英才班 | 投递简历 | ||
销售经理 | 15 | 【本科】国家生命科学与技术人才培养基地(生物技术)、国家生物学理科基地(生物科学)、生物工程、生物技术、生物科学、生物科学类、生物科学英才班 | 投递简历 | ||
PCR产品研发专员 | 2 | 作物学、兽医、兽医学、基础医学、生态学、生物医学工程、生物医学工程、生物学 | 投递简历 | ||
核酸纯化产品研发专员 | 2 | 作物学、兽医、兽医学、基础医学、生物医学工程、生物医学工程、生物学 | 投递简历 | ||
NGS产品研发专员 | 2 | 作物学、兽医、兽医学、基础医学、生物医学工程、生物医学工程、生物学 | 投递简历 | ||
细胞生物学生化检测产品研发专员 | 2 | 作物学、兽医、兽医学、基础医学、生物医学工程、生物医学工程、生物学 | 投递简历 | ||
单克隆抗体产品研发专员 | 2 | 作物学、兽医、兽医学、基础医学、生态学、生物医学工程、生物医学工程、生物学 | 投递简历 | ||
荧光探针检测产品研发专员 | 2 | 作物学、兽医学、基础医学、生物医学工程、生物医学工程、生物学 | 投递简历 | ||
酶蛋白研发专员 | 2 | 作物学、兽医学、基础医学、生物医学工程、生物医学工程、生物学 | 投递简历 | ||
产品QC专员 | 3 | 动物医学类、植物生产类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类 | 投递简历 | ||
制造专员 | 3 | 动物医学类、动物生产类、植物生产类、生物医学工程类、生物科学类 | 投递简历 | ||
DNA合成研究员 | 2 | 化学、生物医学工程、生物医学工程、生物医学工程、生物学 | 投递简历 | ||
DNA合成专员 | 2 | 化学类、化工与制药类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类 | 投递简历 | ||
武汉高途云集教育科技有限公司 | 【2023 校招】二讲老师-武汉 | 50 | 中国语言文学类、化学类、化工与制药类、土木类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、自动化类、计算机类、金融学类 | 投递简历 | |
综合素养学习顾问-武汉 | 10 | 中国语言文学类、化学类、化工与制药类、历史学类、土木类、外国语言文学类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、环境科学与工程类、生物科学类、统计学类、轻工类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
插画设计师(郑州办公) | 5 | 设计学类 | 投递简历 | ||
成都华西海圻医药科技有限公司 | 兽医 | 10 | 【硕士】临床兽医学、兽医、畜牧 | 投递简历 | |
病理诊断师 | 10 | 【硕士】临床兽医学、基础兽医学、预防兽医学 | 投递简历 | ||
助理毒理研究员 | 10 | 【硕士】临床兽医学、基础兽医学、基础医学、药学 | 投递简历 | ||
汤臣倍健药业有限公司 | 营养讲师 | 30 | 中医学类、中药学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类、基础医学类、护理学类、法医学类、生物医学工程类、药学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | |
销售管培生 | 20 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类、旅游管理类、环境科学与工程类、生物医学工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
安琪酵母股份有限公司 | 机械技术/工艺技术/质量管理主管 | 50 | 机械类、生物医学工程类、生物工程类、电气类、自动化类、食品科学与工程类 | 投递简历 | |
食品应用技术工程师 | 30 | 作物学、农业工程、植物保护、水产、生物医学工程、畜牧学、药学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
国际/国内销售储备经理 | 100 | 公共管理类、农业工程类、动物医学类、外国语言文学类、植物生产类、水产类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
烘焙产品/调味技术/中餐标准化研发工程师 | 10 | 化学工程与技术、生物医学工程、生物学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
酶工程/合成生物/生物催化/化学合成/ 下游制备研发工程师 | 10 | 化学、化学工程与技术、生物医学工程、生物学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
发酵工艺/营养技术/材料技术/ 智能化控制研发工程师 | 10 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程、生物医学工程、生物学、电气工程、药学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
酵母代谢产物/酒精酵母选育/啤酒菌种选育及发酵/富硒酵母发酵技术研发工程师 | 10 | 化学、化学工程与技术、生物医学工程、生物学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
调味料酒/白酒/气泡酒/葡萄酒研发工程师 | 5 | 生物医学工程、生物学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
研发工程师 | 60 | 农业资源与环境、材料科学与工程、植物保护、水产、生物医学工程、生物学、畜牧学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
储备销售工程师 | 80 | 农业经济管理类、动物生产类、植物生产类、水产类、生物科学类、经济与贸易类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
生产管理储干 | 50 | 机械类、生物科学类、自动化类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
安全主管 | 2 | 安全科学与工程类 | 投递简历 | ||
武汉菲沙基因信息有限公司 | 销售经理(全国) | 30 | 【硕士】微生物与生化药学、微生物学、水生生物学、生物化学与分子生物学、生物化工、畜牧、畜牧学、细胞生物学、药剂学、药学、药物化学、药理学、食品工程、食品科学、食品营养与安全 | 投递简历 | |
产品经理 | 10 | 【硕士】微生物与生化药学、微生物学、水生生物学、生物化学与分子生物学、畜牧、畜牧学、细胞生物学、药剂学、药学、药物化学、药理学、食品加工与安全、食品工程、食品科学 | 投递简历 | ||
项目管理 | 5 | 【硕士】微生物与生化药学、微生物学、水生生物学、生物化学与分子生物学 | 投递简历 | ||
实验技术员 | 20 | 【硕士】微生物与生化药学、微生物学、水生生物学、生物化学与分子生物学、畜牧、畜牧学、细胞生物学、药剂学、药学、药物化学、药理学 | 投递简历 | ||
双胞胎(集团)股份有限公司 | 环保工程师 | 20 | 环境科学与工程类 | 投递简历 | |
品质管理岗 | 20 | 化工与制药类、生物工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
财经管理岗 | 10 | 工商管理类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
养殖生产岗 | 50 | 动物医学类、动物生产类、生物工程类、生物科学类 | 投递简历 | ||
兽医师 | 20 | 兽医、兽医博士、兽医学、畜牧学 | 投递简历 | ||
育种师 | 20 | 兽医、兽医博士、兽医学、畜牧学 | 投递简历 | ||
饲料配方师 | 30 | 兽医学、畜牧学 | 投递简历 | ||
采购管理岗 | 20 | 农业经济管理类、机械类、物流管理与工程类、生物工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
物流管理岗 | 20 | 物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
人力资源岗 | 10 | 公共管理类、工商管理类 | 投递简历 | ||
上海派森诺生物科技股份有限公司 | 管培生(全国) | 10 | 兽医、生物医学工程、生物学、食品科学与工程 | 投递简历 | |
研发项目经理 | 5 | 【博士】临床兽医学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、兽医、农业昆虫与害虫防治、农业环境工程、农产品加工及贮藏工程、农药学、动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖、发育生物学、土壤学、基因组学、基础兽医学、应用真菌学、微生物学、果树学、植物病理学、植物营养学、水产养殖、水产动物医学、水生生物学、渔业资源、生态学、生态学、生物信息学、生物化学与分子生物学、生物质能、细胞生物学、茶学、药用植物学、蔬菜学、观赏园艺学、遗传学、预防兽医学、食品生物技术、食品科学、食品营养与安全 | 投递简历 | ||
生信工程师 | 15 | 动物医学类、林学类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、草学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
实验工程师(上海/南京) | 10 | 动物医学类、林学类、海洋科学类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、草学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
技术支持 | 10 | 作物学、林业、海洋科学、生物医学工程、生物医学工程、生物学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
项目运营专员 | 5 | 作物学、林学、植物保护、生物医学工程、生物学、船舶与海洋工程 | 投递简历 | ||
销售工程师(全国) | 20 | 动物医学类、林学类、生物工程类、生物科学类、草学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
研发工程师(上海/南京) | 10 | 作物学、园艺学、林学、生物医学工程、生物医学工程、生物学、草学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
北京猿辅导线上学科培训学校 | 小学英语辅导老师(全职实习至毕业) | 100 | 【本科】会展经济与管理、传播学、信息管理与信息系统、动画、商务英语、广告学、广播电视学、广播电视工程、广播电视编导、广播电视编导、影视摄影与制作、影视摄影与制作、戏剧影视美术设计、摄影、播音与主持艺术、播音与主持艺术、数字媒体艺术、文化产业管理、汉语言文学、环境设计、电子信息工程、电子信息工程、电子商务、网络与新媒体、舞蹈学、英语、表演(影视表演)、表演(演艺主持)、视觉传达设计、视觉传达设计(平面媒体设计B)、视觉传达设计(广告策划与设计B)、软件工程、软件工程(云计算方向)、音乐学、音乐表演 | 投递简历 | |
小学数学辅导老师(全职实习至毕业) | 150 | 公共管理类、农业经济管理类、化学类、图书情报与档案管理类、地理科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、数学类、旅游管理类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
初中数学辅导老师 | 150 | 化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、天文学类、心理学类、教育学类、数学类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、统计学类 | 投递简历 | ||
客服专员 | 300 | 临床医学类、人口与计划生育类、会展类、体育类、健康管理与促进类、公共事业类、公共卫生与卫生管理类、公共服务类、公共管理类、农业类、包装类、医学技术类、印刷类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、康复治疗类、护理类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、林业类、民族文化类、渔业类、物流类、电子信息类、电子商务类、畜牧业类、纺织服装类、经济贸易类、统计类、艺术设计类、药学类、表演艺术类、语言类、财务会计类、财政税务类、轻化工类、通信类、金融类、餐饮类 | 投递简历 | ||
初中物理化学辅导老师 | 50 | 仪器类、力学类、化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、天文学类、心理学类、机械类、材料类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电气类、统计学类、能源动力类 | 投递简历 | ||
湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 管理培训生 | 6 | 食品科学与工程类,环境科学与工程类,机械类,自动化类,化工与制药类, | 投递简历 | |
上海棕投园林工程有限公司 | 管培生 | 3 | 管理科学与工程类 | 投递简历 | |
业务员 | 5 | 管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
陕西东旺农华生物科技有限公司 | 陕西东旺农华生物科技有限公司 | 20 | 植物生产类,林学类,草学类,自然保护与环境生态类, | 投递简历 | |
