大学生就业指导中心
地址:湖北省武汉市狮子山街1号学生综合服务大楼一楼(430070) 邮箱:job87281311@163.com
电话:027-87281527(校园招聘) 027-87281311(档案、派遣) 027-87288976(生涯咨询、就业指导)
推荐使用浏览器极速模式、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果
技术支持:才立方就业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都心田花开心语教育管理有限公司 | 语文主讲教师 | 100 | 中国语言文学类、公共管理类、哲学类、工商管理类、教育学类、数学类、新闻传播学类、经济学类 | 投递简历 |
| 教学管培生 | 100 | 中国语言文学类、公共管理类、历史学类、教育学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 数学主讲教师 | 100 | 中国语言文学类、历史学类、工商管理类、教育学类、数学类、新闻传播学类、经济学类 | 投递简历 | ||
| 2 | 武汉高途云集教育科技有限公司 | 素质成长学习顾问 | 10 | 不限专业 | 投递简历 |
| 素质小班主讲 | 30 | 不限学院,全覆盖 | 投递简历 | ||
| 综合素养学习顾问-武汉 | 50 | 中国语言文学类、化学类、化工与制药类、历史学类、土木类、外国语言文学类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、物理学类、环境科学与工程类、生物科学类、统计学类、轻工类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 初中小班主讲 | 50 | 中国语言文学类、动物生产类、历史学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、植物生产类、物理学类、经济学类、自然保护与环境生态类、财政学类 | 投递简历 | ||
| 高中短期班学习顾问 | 30 | 仪器类、体育学类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、化学类、哲学类、地理科学类、大气科学类、工商管理类、教育学类、数学类、机械类、材料类、植物生产类、物理学类、电气类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 高中第二主讲 | 30 | 中医学类、中国语言文学类、临床医学类、仪器类、公共卫生与预防医学类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、动物医学类、动物生产类、化学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、地质类、基础医学类、外国语言文学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、旅游管理类、机械类、材料类、林学类、植物生产类、水产类、水利类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、电气类、管理科学与工程类、纺织类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、草学类、计算机类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 【2026届校招】初中英语二讲老师 | 200 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、物流管理与工程类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 初中二讲老师 | 120 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、哲学类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、水产类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| APP增长产品经理 | 5 | 数学类、统计学类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 软件测试工程师 | 5 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 2026校招-JAVA开发工程师- | 5 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 2026校招-Web前端开发工程师 | 3 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 2026校招-AI产品经理 | 5 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 2026校招-大模型算法 | 4 | 数学、电气工程、统计学、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 2026校招-新媒体运营 | 50 | 公共管理类、工商管理类、戏剧与影视学类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、财政学类、金融学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 2026校招-直播主播 | 100 | 公共管理类、历史学类、哲学类、外国语言文学类、工商管理类、戏剧与影视学类、教育学类、新闻传播学类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、艺术学理论类、设计学类、金融学类、音乐与舞蹈学类 | 投递简历 | ||
| 3 | 武汉苏宁易购销售有限公司 | 门店储备干部(2026届) | 30 | 公共管理类、农业经济管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 区域运营管理(2026届) | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 区域采销管理(2026届) | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 售后储备干部(2026届) | 2 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 4 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 | 伊利2026届校招-销售培训生(成人营养品) | 10 | 管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,电子商务类,计算机类,电子信息类,经济与贸易类, | 投递简历 |
| 5 | 才智英才教育科技(武汉)有限公司 | 讲师 | 200 | 教育学类,中国语言文学类,外国语言文学类,历史学类,数学类,物理学类,化学类,地球物理学类,生物科学类,心理学类, | 投递简历 |
| 6 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 销售经理 (校招) | 20 | 农业经济管理类、化学类、工商管理类、林学类、植物生产类、电子商务类、自然保护与环境生态类、草学类 | 投递简历 |
| 生产储备(校招) | 10 | 化学类、化工与制药类、安全科学与工程类、机械类、林业工程类、林学类、植物生产类、电子信息类、电气类、自然保护与环境生态类 | 投递简历 | ||
| 研发工程师(博士) | 2 | 作物学、植物保护 | 投递简历 | ||
| 销售经理 (校招) | 20 | 农业经济管理类、化学类、化工与制药类、林业工程类、林学类、植物生产类、电子商务类、自然保护与环境生态类、草学类 | 投递简历 | ||
| 7 | 上海科锐福克斯人才顾问有限公司 | 人力资源猎头管培生—正编实习 | 10 | 工商管理类,中国语言文学类,电子商务类,经济学类,金融学类,外国语言文学类,物理学类,心理学类, | 投递简历 |
| 8 | 武汉领格卓越教育科技有限公司 | 国际中文教师 | 50 | 哲学类,政治学类,社会学类,民族学类,马克思主义理论类,教育学类,体育学类,中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类, | 投递简历 |
| 9 | 上海正诚机电制造有限公司 | 技术研发工程师 | 10 | 农业工程类、机械类、林业工程类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 技术行销工程师 | 10 | 农业工程类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 10 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 业务运营 | 7 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、金融、统计学、审计、体育学类、电子商务类、新闻传播学类 | 投递简历 |
| 财务运营 | 1 | 审计、统计学、金融 | 投递简历 | ||
| 市场岗 | 1 | 体育学类、工商管理类、新闻传播学类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 11 | 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 | 校招机械工程师 | 30 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 20 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 12 | 允发生物科技(上海)有限公司 | 海外事业部管培生/市场专员 | 4 | 自然保护与环境生态类 | 投递简历 |
| 技术推广员 | 3 | 植物生产类 | 投递简历 | ||
| 13 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 财务管培生 | 3 | 会计、审计、工商管理、金融 | 投递简历 |
| 生产储备管理岗位 | 10 | 农业经济管理类、工业工程类、工商管理类、机械类、生物医学工程类、电气类、管理科学与工程类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 品控储备管理岗位 | 10 | 生物医学工程类、生物工程类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 养殖储备干部 | 30 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
| 设备、安全储备岗位 | 10 | 安全科学与工程类、机械类、电气类 | 投递简历 | ||
| 饲料研发岗 | 10 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
| 14 | 湖南普菲克生物科技有限公司 | 管培生 | 6 | 兽医、兽医学、畜牧学 | 投递简历 |
| 管培生 | 6 | 农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、林学类、植物生产类、水产类、生物科学类、电子信息类、自然保护与环境生态类、草学类 | 投递简历 | ||
| 15 | 华裕农业科技有限公司 | 生产储备干部 | 5 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 |
| 营销储备干部 | 5 | 动物医学类、动物生产类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 动物营养博士 | 2 | 兽医博士、兽医学、畜牧学 | 投递简历 | ||
| 兽医博士 | 2 | 兽医、兽医博士、兽医学 | 投递简历 | ||
| 16 | 杭州厚泽生物科技有限公司 | 技术销售区域经理(北京) | 2 | 作物学、园艺学 | 投递简历 |
| 技术销售区域经理(南京) | 2 | 作物学、兽医学、园艺学 | 投递简历 | ||
| 技术销售区域经理(福州) | 2 | 作物学、兽医学、园艺学 | 投递简历 | ||
| 技术销售区域经理(深圳) | 3 | 作物学、兽医学、园艺学 | 投递简历 | ||
| 技术销售区域经理(重庆) | 1 | 作物学、兽医学、园艺学 | 投递简历 | ||
| 技术销售区域经理(武汉) | 1 | 作物学、兽医学、园艺学 | 投递简历 | ||
| 17 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 登记岗 | 10 | 农业资源与环境、化学、化学工程与技术、植物保护 | 投递简历 |
| 国际业务岗 | 10 | 作物学、农药学、化学、植物保护 | 投递简历 | ||
| 18 | 北京好药师大药房连锁有限公司 | 电商运营管培生 | 5 | 经济学类,药学类,基础医学类,电子商务类,物流管理与工程类, | 投递简历 |
| 19 | 江苏功成生物科技有限公司 | 生产基层管理 | 3 | 仪器类、农业工程类、化学类、化工与制药类、材料类、林业工程类、植物生产类、生物工程类、生物科学类、管理科学与工程类 | 投递简历 |
| 工艺工程师 | 12 | 化学类、化工与制药类、安全科学与工程类、生物工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 生测专员/GLP试验员 | 3 | 化学类、化工与制药类、植物生产类、生物工程类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 供应链管理储备干部 | 3 | 交通运输类、化学类、工商管理类、数学类、物流管理与工程类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 制剂研发专员 | 3 | 化学类、化工与制药类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 销售经理 | 12 | 中国语言文学类、农业经济管理类、化学类、化工与制药类、工商管理类、新闻传播学类、林学类、物流管理与工程类、电子商务类、社会学类、经济与贸易类、统计学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 生产管理培训生 | 5 | 仪器类、农业工程类、化学类、化工与制药类、机械类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、电气类 | 投递简历 | ||
| 销售-市场管理培训生 | 6 | 化学类、化工与制药类、工商管理类、生物工程类、生物科学类、社会学类、经济与贸易类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 20 | 南京圣和药业股份有限公司 | 客户经理 | 100 | 中医学类、中药学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类、口腔医学类、基础医学类、护理学类、药学类 | 投递简历 |
| 销服管培生 | 20 | 中医学、中药学、中西医结合、临床医学、基础医学、生物医学工程、社会医学与卫生事业管理、药学 | 投递简历 | ||
| 21 | 北京立德未来助学公益基金会 | 美丽中国支教项目2026级项目老师 | 300 | 中国语言文学类、力学类、历史学类、哲学类、基础医学类、教育学类、数学类、植物生产类、法学类、管理科学与工程类、经济学类、艺术学理论类 | 投递简历 |
| 美丽中国2026级项目老师招募 | 300 | 中国语言文学类、力学类、历史学类、哲学类、基础医学类、教育学类、数学类、植物生产类、法学类、管理科学与工程类、经济学类、艺术学理论类 | 投递简历 | ||
| 22 | 武汉市胜意科技发展有限公司 | JAVA开发工程师 | 20 | 计算机类 | 投递简历 |
| 实施工程师 | 25 | 【本科】人力资源管理、会计学、供应链管理、国际经济与贸易、工商管理、工程管理、市场营销、物流管理、物联网工程、电子商务、网络工程、财务管理、财政学、软件工程、酒店管理、金融学 | 投递简历 | ||
| 产品专员 | 10 | 【本科】会计学、工商管理、物联网工程、网络工程、财务管理、财政学、软件工程、金融学 | 投递简历 | ||
| 售后工程师 | 5 | 【本科】工商管理、电子信息工程、计算机科学与技术、财务管理、通信工程、金融学 | 投递简历 | ||
| 英语客服专员 | 10 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 23 | 利民控股集团股份有限公司 | 营销培训生-国际市场 | 4 | 化工与制药类、外国语言文学类、植物生产类 | 投递简历 |
| 登记专员 | 1 | 农药学、植物保护 | 投递简历 | ||
| 24 | 江苏立华食品集团股份有限公司 | 技术研发类 | 10 | 兽医学、畜牧学 | 投递简历 |
| 高端人才类 | 3 | 兽医学、畜牧学 | 投递简历 | ||
| 25 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 国际登记专员 | 20 | 植物保护 | 投递简历 |
| 国际贸易专员 | 10 | 化学类、植物生产类 | 投递简历 | ||
| 26 | 武汉绿色巨农农牧股份有限公司 | 硕士储备干部 | 20 | 兽医、兽医学、农业推广硕士、畜牧学 | 投递简历 |
| 养殖生产储备干部 | 20 | 动物医学类、动物生产类、草学类 | 投递简历 | ||
| 27 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 伊利2026届校招-生产培训生(冷饮黄冈) | 5 | 信息与通信工程、化学、机械工程、电气工程、计算机科学与技术、食品科学与工程 | 投递简历 |
| 伊利2026届校招-质量培训生(冷饮黄冈) | 5 | 化学类、生物工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 伊利2026届校招-设备培训生(冷饮黄冈) | 5 | 机械工程、电气工程 | 投递简历 | ||
| 伊利2026届校招-生产专训生(冷饮黄冈) | 5 | 化学类、机械类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 伊利2026届校招-设备专训生(冷饮黄冈) | 5 | 机械类、电气类 | 投递简历 | ||
| 伊利2026届校招-质量专训生(冷饮黄冈) | 5 | 化学类、生物工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 28 | 四川德康农牧食品集团股份有限公司 | 健康研发岗 | 5 | 中药学、临床医学、兽医、兽医博士、兽医学、基础医学、生物医学工程、药学 | 投递简历 |
| 生产管培生 | 20 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
| 农场开发督导 | 2 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
| 农场部生产督导 | 2 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
| 猪场部生产督导 | 2 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
| 营养策略岗 | 6 | 兽医学、农业推广硕士、畜牧学 | 投递简历 | ||
| 营养研发(博士) | 5 | 兽医、兽医博士、兽医学、畜牧学 | 投递简历 | ||
| 配方技术岗 | 3 | 兽医、兽医博士、兽医学、农业推广硕士、畜牧学 | 投递简历 | ||
| 生物技术研发岗 | 3 | 兽医、兽医博士、兽医学、农业推广硕士、畜牧学 | 投递简历 | ||
| 营养检测岗 | 1 | 兽医、兽医博士、兽医学、农业推广硕士、畜牧学 | 投递简历 | ||
| 生物安全开发岗 | 3 | 兽医、兽医博士、兽医学、畜牧学 | 投递简历 | ||
| 生物安全应用岗 | 12 | 兽医、兽医博士、兽医学、畜牧学 | 投递简历 | ||
| 健康监测岗 | 5 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
| 兽医(博士) | 5 | 兽医、兽医博士、兽医学 | 投递简历 | ||
| 兽医技术开发管理岗 | 10 | 兽医、兽医博士、兽医学、畜牧学 | 投递简历 | ||
| 健康数据分析岗 | 5 | 兽医学 | 投递简历 | ||
| 健康部项目与技术管理岗 | 5 | 兽医学 | 投递简历 | ||
| 兽医技术应用督察岗 | 5 | 兽医、兽医博士、兽医学、畜牧学 | 投递简历 | ||
| 育种生产岗 | 5 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
| 育种研发(博士) | 5 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
| 29 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 研发 | 10 | 兽医学,畜牧学,兽医,食品科学与工程,兽医博士, | 投递简历 |
| 30 | 武汉市康百道商贸有限公司 | 储备干部 | 10 | 健康管理与促进类、市场营销类 | 投递简历 |
| 管培生 | 10 | 健康管理与促进类、市场营销类 | 投递简历 | ||
| 大健康销售/健康顾问 | 10 | 健康管理与促进类、市场营销类 | 投递简历 | ||
| 财务助理 | 2 | 财务会计类 | 投递简历 | ||
| 储备店长 | 5 | 市场营销类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 客服专员 | 5 | 电子信息类 | 投递简历 | ||
| 市场企划岗 | 2 | 文化服务类 | 投递简历 | ||
| 人事专员 | 2 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 31 | 正信期货有限公司 | 客户经理 | 10 | 经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 |
| 研究分析岗 | 1 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 正信期货有限公司2025-2026年度校园 招聘简章 | 9 | 经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 32 | 武汉鑫诚鼎泰科技有限公司 | 销售工程师(自然资源、电力) | 4 | 【本科】光电信息科学与工程、土地资源管理、土木工程、地理科学、地理科学(师范)、工程造价、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化 | 投递简历 |
| 电力系统运维工程师 | 5 | 测绘类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 33 | 武汉中导光电设备有限公司 | 软件工程师 | 5 | 计算机类 | 投递简历 |
| 系统工程师 | 5 | 仪器类、生物工程类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 图像算法工程师 | 5 | 机械类、测绘类、物理学类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 光学工程师 | 5 | 光学工程 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 34 | 武汉智能设计与数控技术创新中心 | 数控算法开发工程师 | 10 | 机械类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 |
| 软件开发工程师-C/C++方向 | 15 | 机械类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 应用类(数控)工程师 | 6 | 机械类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 伺服控制算法工程师 | 6 | 信息与通信工程、控制科学与工程、机械工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 动力学算法工程师 | 5 | 信息与通信工程、控制科学与工程、机械工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 测试工程师 | 10 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| MCU嵌入式工程师 | 7 | 信息与通信工程、控制科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 硬件工程师 | 6 | 信息与通信工程、控制科学与工程、机械工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 机器人算法开发工程师 | 6 | 信息与通信工程、控制科学与工程、机械工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 电机电磁设计工程师 | 3 | 信息与通信工程、控制科学与工程、机械工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 35 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 | 农学园艺类英文学术期刊助理编辑武汉(汉口) | 10 | 林学类、植物生产类、草学类 | 投递简历 |
| 动物昆虫类英文学术期刊助理编辑武汉(汉口) | 10 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
| 林学类英文学术期刊助理编辑武汉(汉口) | 10 | 林业工程类、林学类 | 投递简历 | ||
| 出版专员武汉(汉口) | 10 | 公共卫生、公共卫生与预防医学、兽医、兽医博士、农药学、化学、化学工程与技术、地球物理学、地理学、地质学、基础医学、大气科学、材料科学与工程、林业、海洋科学、物理学、环境科学与工程、生态学、生物医学工程、生物学、统计学、药学、计算机科学与技术、风景园林学、食品科学与工程 | 投递简历 | ||
| 环境科学与工程类英文学术期刊助理编辑 (汉口) | 10 | 环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 材料类英文学术期刊助理编辑(汉口) | 10 | 材料类 | 投递简历 | ||
| 生物科学类英文学术期刊助理编辑 (汉口) | 10 | 生物医学工程类、生物工程类、生物科学类 | 投递简历 | ||
| 化工与制药类英文学术期刊助理编辑 (汉口) | 10 | 化学类、化工与制药类 | 投递简历 | ||
| 食品科学及营养类英文学术期刊助理编辑 (汉口) | 10 | 生物工程类、生物科学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 化学类英文学术期刊助理编辑(汉口) | 10 | 化学类 | 投递简历 | ||
| 机械类英文学术期刊助理编辑 (汉口) | 10 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 地球物理学类英文学术期刊助理编辑(汉口) | 10 | 地球物理学类 | 投递简历 | ||
| 大气科学类英文学术期刊助理编辑(汉口) | 10 | 大气科学类 | 投递简历 | ||
| 36 | 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司 | 销售代表(农药行业) | 20 | 植物生产类 | 投递简历 |
| 产品经理 | 10 | 植物生产类 | 投递简历 | ||
| 生测工程师 | 5 | 植物生产类 | 投递简历 | ||
| 研发工程师(农药行业) | 2 | 化学 | 投递简历 | ||
| 37 | 宜昌特锐德电气有限公司 | 营销经理(国内) | 10 | 工商管理类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 机械设计工程师 | 3 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 电气设计工程师 | 3 | 电气类 | 投递简历 | ||
| 人力资资源实习生 | 1 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 国际营销经理 | 10 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、电子信息类、电气类、经济与贸易类、经济学类、自动化类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 38 | 广州市晓星火教育科技有限公司 | 普通班课老师 | 20 | 哲学类,经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,法学类,政治学类,社会学类,马克思主义理论类,民族学类,公安学类,教育学类,体育学类,中国语言文学类,外国语言文学类,新闻传播学类,物理学类,化学类,天文学类,大气科学类,海洋科学类,地球物理学类,统计学类,仪器类,材料类,能源动力类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,水利类,测绘类,化工与制药类,纺织类,轻工类,交通运输类,农业工程类,林业工程类,环境科学与工程类,生物医学工程类,建筑类,食品科学与工程类,植物生产类,自然保护与环境生态类,临床医学类,基础医学类,工商管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类, | 投递简历 |
| 39 | 晓禾教育科技(武汉)有限公司 | 小初英文素养教师 | 20 | 中国语言文学类、仪器类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、动物医学类、动物生产类、化学类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、地球物理学类、地理科学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、植物生产类、民族学类、水产类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、计算机类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 |
| 益智素养教师(数学方向) | 20 | 中国语言文学类、仪器类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、动物生产类、化学类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、地理科学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、政治学类、教育学类、数学类、旅游管理类、机械类、材料类、植物生产类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 科学素养教师 | 5 | 中国语言文学类、仪器类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、动物医学类、动物生产类、化学类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、工商管理类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、机械类、材料类、林学类、植物生产类、民族学类、水产类、法学类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、电子信息类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、自然保护与环境生态类、草学类、计算机类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
| 自然原理教师(化学方向) | 30 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、哲学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、物理学类、经济学类、财政学类 | 投递简历 | ||
| 小班主讲教师 | 50 | 中国语言文学类、化学类、历史学类、哲学类、地理科学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 40 | 达观数据有限公司 | 软件开发工程师(AI应用) | 5 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 |
| 初级产品经理(AI应用) | 5 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 41 | 武汉市瑞鹏宠物医院有限公司 | 医务管理 | 1 | 动物医学类 | 投递简历 |
| 宠物医生助理 | 50 | 动物医学类 | 投递简历 | ||
| 42 | 武汉金山办公软件有限公司 | 体验设计师-珠海/武汉 | 10 | 设计学类 | 投递简历 |
| 算法工程师-珠海/武汉/广州 | 80 | 信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| C++开发工程师-珠海/武汉/广州 | 100 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 服务端开发工程师-珠海/武汉/广州 | 100 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 多方向开发工程师 - 珠海/武汉/北京 | 100 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 前端开发工程师-珠海/武汉 | 50 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 精英研发算法方向--武汉/珠海 | 20 | 信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 精英研发C++开发方向--武汉/珠海 | 20 | 信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 精英研发服务端开发方向--武汉/珠海 | 20 | 信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 43 | 武汉齐物科技有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 10 | 仪器科学与技术、信息与通信工程、机械工程、测绘科学与技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 |
| 硬件工程师 | 2 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 硬件产品经理 | 4 | 仪器类、机械类、测绘类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 后端开发工程师 | 2 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 工艺管培生 | 2 | 电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| PMC工程师 | 2 | 机械类、材料类、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 软件产品经理 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 2 | 机械类、电子信息类 | 投递简历 | ||
| 视频制作岗 | 2 | 美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 前端开发工程师 | 2 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 人力管培生 | 3 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 海外销售岗(德语、日语、德语、) | 4 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
| 结构工程师 | 1 | 仪器类、机械类 | 投递简历 | ||
| UI设计师 | 2 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 算法工程师岗 | 2 | 计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 研发体系工程师 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 研发QA工程师 | 1 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 产品专员 | 1 | 工商管理类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 海外市场推广 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 跨境电商运营 | 3 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| IT运维工程师 | 1 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 软测工程师 | 4 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 硬测工程师 | 2 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
