华中农业大学2025届本科毕业生生源信息及学院联系方式
发布时间:2023年08月15日16:48
来源:华中农业大学
华中农业大学2025届本科毕业生生源信息及学院联系方式 | ||||
学院 | 本科专业 | 人数 | 合计 | 联系人及联系方式 |
植物科学技术学院 | 农学 | 86 | 405 | 联系人:李纵擎 办公电话:027-87282131 办公室:三综B309 |
应用生物科学 | 28 | |||
植物保护 | 118 | |||
植物科学与技术 | 55 | |||
智慧农业 | 86 | |||
种子科学与工程 | 32 | |||
动物科学技术学院、动物医学院 | 动物科学 | 155 | 353 | 联系人:高宏铭 办公电话:027-87774636 办公室:四综D312 |
动物医学 | 198 | |||
资源与环境学院 | 地理信息科学 | 69 | 298 | 联系人:甄诚 办公电话:027-87282163 办公室:主楼228 |
环境工程 | 55 | |||
环境科学 | 27 | |||
环境生态工程 | 61 | |||
农业资源与环境 | 62 | |||
生态学 | 24 | |||
生命科学技术学院 | 生物工程 | 126 | 350 | 联系人:晏果 办公电话:027-87281265 办公室:一综A208 |
生物技术 | 101 | |||
生物科学 | 123 | |||
园艺林学学院 | 茶学 | 24 | 403 | 联系人:邬远生 办公电话:027-87281036 办公室:园林北楼215 |
风景园林 | 63 | |||
林学 | 43 | |||
设施农业科学与工程 | 47 | |||
园林 | 133 | |||
园艺 | 93 | |||
水产学院 | 水产养殖学 | 155 | 199 | 联系人:金庆钊、蔡先锋 办公电话:027-87282114 办公室:水产楼A206 |
水族科学与技术 | 44 | |||
工学院 | 光电信息科学与工程 | 59 | 507 | 联系人:廖婷、曲靖澜 办公电话:027-87282186 办公室:工程楼A110 |
机器人工程 | 67 | |||
机械电子工程 | 101 | |||
机械设计制造及其自动化 | 71 | |||
能源与动力工程 | 48 | |||
农业机械化及其自动化 | 89 | |||
自动化 | 72 | |||
经济管理学院 | 财务管理 | 62 | 533 | 联系人:米佳乐 办公电话:027-87286909 办公室:人文楼副楼A203 |
工商管理 | 35 | |||
国际经济与贸易 | 31 | |||
会计学 | 61 | |||
经济统计学 | 68 | |||
经济学 | 95 | |||
农林经济管理 | 89 | |||
人力资源管理 | 31 | |||
市场营销 | 61 | |||
食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 123 | 243 | 联系人:李虎 办公电话:027-87288373 办公室:新工科楼124 |
食品质量与安全 | 120 | |||
化学学院 | 应用化学 | 119 | 119 | 联系人:柳晓珊 办公电话:027-87288637 办公室:化学楼A105 |
文法学院 | 法学 | 88 | 389 | 联系人:胡学谦 办公电话:027-87282071 办公室:人文楼副楼A307 |
广告学 | 96 | |||
社会工作 | 50 | |||
社会学 | 92 | |||
视觉传达设计 | 63 | |||
外国语学院 | 商务英语 | 58 | 191 | 联系人:郭强 办公电话:027-87286901 办公室:人文楼副楼A124 |
英语 | 133 | |||
公共管理学院 | 工程管理 | 62 | 260 | 联系人:徐冠博 办公电话:027-87287667 办公室:人文楼M118 |
土地资源管理 | 69 | |||
信息管理与信息系统 | 72 | |||
行政管理 | 57 | |||
信息学院 | 计算机科学与技术 | 124 | 406 | 联系人:宋志鑫 办公电话:027-87282125 办公室:一综B102 |
人工智能 | 55 | |||
生物信息学 | 65 | |||
数据科学与大数据技术 | 60 | |||
信息与计算科学 | 102 | |||
总计 | 4656 |
2023届本科生毕业生流向
省份 | 比例(%) | 省份 | 比例(%) |
湖北 | 35.50 | 河北 | 1.80 |
广东 | 18.77 | 安徽 | 1.74 |
浙江 | 4.53 | 云南 | 1.57 |
北京 | 4.36 | 四川 | 1.45 |
上海 | 4.13 | 内蒙古 | 1.34 |
江苏 | 3.78 | 新疆 | 1.05 |
山东 | 3.14 | 江西 | 0.99 |
湖南 | 2.79 | 陕西 | 0.99 |
广西 | 2.61 | 天津 | 0.99 |
河南 | 1.86 | 其他省份合计 | 6.61 |
- 上一篇:华中农业大学毕业生就业基地签约单位汇总表(截至2023年12月)
- 下一篇:没有了