生源速览» 2019届本科毕业生生源信息及院系联系方式
2019届本科毕业生生源信息及院系联系方式
| 学院 | 专业 | 人数 | 总人数 | 学制 | 联系人 | 联系方式 |
| 植物科学技术学院 | 农学 | 90 | 371 | 4年 | 张贵礼 | 办公电话:027-87282131 邮箱:1059573696@qq.com |
| 植物保护 | 167 | 4年 | ||||
| 植物科学与技术 | 59 | 4年 | ||||
| 种子科学与工程 | 55 | 4年 | ||||
| 动物科学技术学院 动物医学院 | 动物科学 | 154 | 272 | 4年 | 卢禧东 | 办公电话:027-87774636 邮箱:2323821602@qq.com |
| 动物医学 | 118 | 5年 | ||||
| 资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 85 | 304 | 4年 | 王景伟 | 办公电话:027-87282163 邮箱:445781117@qq.com |
| 地理信息科学 | 96 | 4年 | ||||
| 环境工程 | 66 | 4年 | ||||
| 环境科学 | 29 | 4年 | ||||
| 环境生态工程 | 28 | 4年 | ||||
| 生命科学技术学院 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 104 | 298 | 4年 | 郑泽涛 | 办公电话:027-87281265 邮箱:zzt@mail.hzau.edu.cn |
| 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 93 | 4年 | ||||
| 生物工程 | 101 | 4年 | ||||
| 园艺林学学院 | 茶学 | 26 | 456 | 4年 | 李永熙 | 办公电话:027-87281036 邮箱:651536913@qq.com |
| 风景园林 | 63 | 4年 | ||||
| 林学 | 50 | 4年 | ||||
| 设施农业科学与工程 | 65 | 4年 | ||||
| 园林 | 130 | 4年 | ||||
| 园艺 | 122 | 4年 | ||||
| 水产学院 | 水产养殖学 | 128 | 213 | 4年 | 蔡徐涵 | 办公电话:027-87282114 邮箱: 751165680@qq.com |
| 水族科学与技术 | 85 | 4年 | ||||
| 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 143 | 458 | 4年 | 郑越 | 办公电话:027-87282186 邮箱:gongxueyuanjiuye@126.com |
| 机械电子工程 | 120 | 4年 | ||||
| 农业机械化及其自动化 | 99 | 4年 | ||||
| 自动化 | 65 | 4年 | ||||
| 能源动力工程 | 31 | 4年 | ||||
| 经济管理学院 | 工商管理 | 67 | 651 | 4年 | 卢毓 | 办公电话:027-87280381 邮箱:2838407800@qq.com |
| 市场营销 | 44 | 4年 | ||||
| 人力资源管理 | 72 | 4年 | ||||
| 会计学 | 145 | 4年 | ||||
| 农林经济管理 | 108 | 4年 | ||||
| 国际经济与贸易 | 71 | 4年 | ||||
| 经济学 | 144 | 5年 | ||||
| 食品科学技术学院 | 食品质量与安全 | 116 | 271 | 4年 | 张静妍 | 办公电话:027-87288373 邮箱:2990439957@qq.com |
| 食品科学与工程 | 155 | 4年 | ||||
| 理学院 | 应用化学 | 117 | 212 | 4年 | 冯奎 | 办公电话:027-87288637 邮箱:669746141@qq.com |
| 信息与计算科学 | 95 | 4年 | ||||
| 文法学院 | 社会学 | 58 | 370 | 4年 | 晏华华 | 办公电话:027-87282071 邮箱3039187685@qq.com |
| 社会工作 | 81 | 4年 | ||||
| 法学 | 68 | 4年 | ||||
| 广告学 | 101 | 4年 | ||||
| 视觉传达设计 | 62 | 4年 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 95 | 190 | 4年 | 张亚男 | 办公电话:027-87286901 邮箱: 529484046@qq.com |
| 商务英语 | 95 | 4年 | ||||
| 公共管理学院 | 工程管理 | 79 | 264 | 4年 | 孙凯 | 办公电话:027-87287667 邮箱:398305040@qq.com |
| 土地资源管理 | 66 | 4年 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 64 | 4年 | ||||
| 行政管理 | 55 | 4年 | ||||
| 信息学院 | 生物信息 | 62 | 188 | 4年 | 詹慧光 | 办公电话:027-87286876 邮箱:1583490021@qq.com |
| 计算机科学与技术 | 126 | 4年 | ||||
| 合计 | 4518 | |||||
电子签约系统