生源速览» 2023届毕业生生源信息及学院联系方式
2023届毕业生生源信息及学院联系方式
| 2023届本科毕业生生源信息 | ||||
| 学院 | 本科专业 | 人数 | 学院合计 | 联系人及联系方式 |
| 植物科学技术学院 | 农学 | 102 | 381 | 联系人:明淇 办公电话:027-87282131 办公室:三综B309 |
| 张之洞班(智慧农业) | 34 | |||
| 植物保护 | 152 | |||
| 植物科学与技术 | 65 | |||
| 种子科学与工程 | 28 | |||
| 动科动医学院 | 动物科学 | 154 | 368 | 联系人:谭力铭 办公电话:027-87282092 办公室:四综D324 |
| 动物医学 | 214 | |||
| 资源与环境学院 | 地理信息科学 | 69 | 322 | 联系人:王阳阳 办公电话:027-87282163 办公室:主楼228 |
| 环境工程 | 65 | |||
| 环境科学 | 32 | |||
| 环境生态工程 | 64 | |||
| 农业资源与环境 | 92 | |||
| 生命科学技术学院 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 105 | 339 | 联系人:张烜煜 办公电话:027-87281265 办公室:第一综合楼A座208 |
| 生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 100 | |||
| 生物工程 | 134 | |||
| 园艺林学学院 | 风景园林 | 65 | 438 | 联系人:克木 办公电话:027-87281036 办公室:园林北楼221 |
| 园艺 | 101 | |||
| 设施农业科学与工程 | 61 | |||
| 茶学 | 25 | |||
| 林学 | 50 | |||
| 园林 | 136 | |||
| 水产学院 | 水产养殖学 | 148 | 200 | 联系人:路雨 办公电话:027-87282114 办公室:水产楼A206 |
| 水族科学与技术 | 52 | |||
| 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 116 | 460 | 联系人:王凤武 办公电话:027-87282186 办公室:工学院A214 |
| 机械电子工程 | 142 | |||
| 能源与动力工程 | 25 | |||
| 自动化 | 69 | |||
| 农业机械化及其自动化 | 108 | |||
| 经济管理学院 | 经济学 | 75 | 620 | 联系人:徐嘉楠 办公电话:027—87280381 办公室:人文楼副楼A202 |
| 经济统计学 | 72 | |||
| 国际经济与贸易 | 35 | |||
| 工商管理 | 25 | |||
| 市场营销 | 59 | |||
| 会计学 | 71 | |||
| 财务管理 | 73 | |||
| 人力资源管理 | 64 | |||
| 市场营销(国际农产品营销) | 72 | |||
| 农林经济管理 | 74 | |||
| 食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 119 | 249 | 联系人:许宝丹 办公电话:027-87288373 办公室:新工科楼124 |
| 食品质量与安全 | 130 | |||
| 理学院 | 信息与计算科学 | 90 | 219 | 联系人:毕娇娇 办公电话:027-87288637 办公室:逸夫楼B108 |
| 应用化学 | 129 | |||
| 文法学院 | 法学 | 90 | 381 | 联系人:陈丽 办公电话:027-87282071 办公室:人文楼附楼A307 |
| 社会学 | 75 | |||
| 社会工作 | 56 | |||
| 广告学 | 98 | |||
| 视觉传达设计 | 62 | |||
| 外国语学院 | 英语 | 122 | 199 | 联系人:王欢慧 办公电话:027-87286901 办公室:人文楼附楼A123 |
| 商务英语 | 77 | |||
| 公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 74 | 260 | 联系人:王晓诺 办公电话:027-87287667 办公室:人文楼M118 |
| 工程管理 | 69 | |||
| 行政管理 | 47 | |||
| 土地资源管理 | 70 | |||
| 信息学院 | 生物信息学 | 61 | 242 | 联系人:田昌聪 办公电话:027-87286876 办公室:逸夫楼C319 |
| 计算机科学与技术 | 119 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 62 | |||
| 总 计 | 4678 | |||
2023届毕业研究生生源信息:https://yjsjob.91wllm.com/source/preview/cid/228215
电子签约系统